QUY CÁCH LỒNG THÉP TRỮ HÀNG :
| Tên sản phẩm | Mã hàng | Mặt lưới
 mm  | 
Kích thước bề ngoài
 mm  | 
Dây
  sắt  | 
Chân
  cao  | 
Dung tích M3  | 
Lượng chứa kg  | 
||
| Dài | Rộng | Cao | |||||||
| Lồng sắt nhỏ | WC-A2 | 30X30 | 800 | 500 | 530 | 3 | 100 | 0.15 | 250 | 
| Lồng sắt nhỏ | WC-A3 | 100X50 | 800 | 600 | 640 | 6 | 100 | 0.22 | 800 | 
| Lồng sắt nhỏ | WC-A3 | 50X50 | 800 | 600 | 640 | 6 | 100 | 0.22 | 800 | 
| Lồng sắt trung | WC-A5 | 100X100 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1200 | 
| Lồng sắt trung | WC-A5 | 50X100 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1300 | 
| Lồng sắt trung | WC-A5 | 50X50 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 100 | 0.52 | 1300 | 
| Lồng sắt lớn | WC-A7 | 100X100 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1300 | 
| Lồng sắt lớn | WC-A7 | 50X100 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1500 | 
| Lồng sắt lớn | WC-A7 | 50X50 | 1200 | 1000 | 900 | 6 | 100 | 0.84 | 1500 | 








          








				
				
				

				
				
				
				

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.