BẢNG GIÁ MÀNG NHỰA PVC TRẮNG TRONG :
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THIÊN ÂN PLASTIC
520/18 Nguyễn Ảnh Thủ, KP4, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT : 0949050229 or 0919959922
E-mail : kinhdoanh@nhuathienan.com.vn Website: https://nhuathienan.vn/
BẢNG BÁO GIÁ THIÊN ÂN PLASTIC
(Áp dụng ngày 03 tháng 07 năm 2023 )
STT | Quy cách
( Độ dày ) |
Diễn Giải
( Khổ rộng x Chiều dài ) |
Giá Mét
( VNĐ ) |
Giá Cây
( Đã bao gồm VAT ) |
||
Màng Không Gia Áp ( Có phun bột ) | ||||||
1 | 0.05mm | 1.6m x 200m | 6,215 | đ/mét | 1,243,000 | đ/cây |
2 | 0.06mm | 1.6m x 200m | 7,095 | đ/mét | 1,419,000 | đ/cây |
3 | 0.06mm | 1.8m x 200m | 8,195 | đ/mét | 1,639,000 | đ/cây |
4 | 0.07mm | 1.6m x 200m | 7,775 | đ/mét | 1,551,000 | đ/cây |
5 | 0.07mm | 1.8m x 200m | 8,745 | đ/mét | 1,749,000 | đ/cây |
6 | 0.07mm | 2.2m x 200m | 11,055 | đ/mét | 2,211,000 | đ/cây |
7 | 0.08mm | 1.6m x 200m | 8,525 | đ/mét | 1,705,000 | đ/cây |
8 | 0.08mm | 1.8m x 200m | 9,625 | đ/mét | 1,925,000 | đ/cây |
9 | 0.10mm | 1.6m x 150m | 10,780 | đ/mét | 1,617,000 | đ/cây |
10 | 0.12mm | 1.6m x 150m | 12,906 | đ/mét | 1,936,000 | đ/cây |
11 | 0.15mm | 1.6m x 100m | 16,280 | đ/mét | 1,628,000 | đ/cây |
12 | 0.20mm | 1.6m x 100m | 21,340 | đ/mét | 2,134,000 | đ/cây |
Màng Gia Áp ( Không có phun bột ) | ||||||
13 | 0.15mm | 1.6m x 100m | 17,270 | đ/mét | 1,727,000 | đ/cây |
14 | 0.20mm | 1.6m x 100m | 21,285 | đ/mét | 2,128,500 | đ/cây |
15 | 0.30mm | 1.6m x 50m | 33,660 | đ/mét | 1,683,000 | đ/cây |
16 | 0.30mm | 1.4m x 50m | 29,260 | đ/mét | 1,463,000 | đ/cây |
17 | 0.40mm | 1.6m x 50m | 43,780 | đ/mét | 2,189,000 | đ/cây |
18 | 0.40mm | 1.4m x 50m | 38,060 | đ/mét | 1,903,000 | đ/cây |
19 | 0.50mm | 1.4m x 30m | 48,034 | đ/mét | 1,441,000 | đ/cây |
20 | 0.50mm | 1.4m x 50m | 47,960 | đ/mét | 2,398,000 | đ/cây |
21 | 0.60mm | 1.4m x 30m | 62,700 | đ/mét | 1,881,000 | đ/cây |
22 | 0.70mm | 1.4m x 30m | 74,800 | đ/mét | 2,244,000 | đ/cây |
23 | 0.70mm | 1.2m x 30m | 68,934 | đ/mét | 2,068,000 | đ/cây |
24 | 0.80mm | 1.4m x 30m | 76,266 | đ/mét | 2,288,000 | đ/cây |
25 | 0.90mm | 1.4m x 20m | 94,050 | đ/mét | 1,881,000 | đ/cây |
26 | 1.00mm | 1.4m x 20m | 95,425 | đ/mét | 1,908,500 | đ/cây |
27 | 1.00mm | 1.2m x 20m | 81,675 | đ/mét | 1,633,500 | đ/cây |
28 | 1.50mm | 1.2m x 20m | 18,997 | đ/mét | 2,453,000 | đ/cây |
29 | 2.0mm | 1.2m x 15m | 23,414 | đ/mét | 2,414,500 | đ/cây |
30 | 3.0mm | 1.2m x 10m | 37,026 | đ/mét | 2,711,500 | đ/cây |
* Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển
Hãy đến với chúng tôi để được giá tốt nhất!
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THIÊN ÂN PLASTIC
Màng nhựa PVC Dẻo chất lượng cao
Giới thiệu về màng nhựa PVC Dẻo
- Độ dẻo dai và linh hoạt cao
- Khả năng chống thấm nước
- Chịu nhiệt và ánh sáng tốt
- Độ bền cao, khó bị rách hay lủng
Ưu điểm của màng nhựa PVC dẻo, trong ngành sản xuất và đóng gói
Màng nhựa PVC dẻo đã trở thành một phần quan trọng trong ngành sản xuất và đóng gói nhờ những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại:
- Độ bền cao: Màng nhựa PVC dẻo được thiết kế để chịu được các tác động cơ học và áp lực cao trong quá trình vận chuyển và bảo quản. Điều này đảm bảo sản phẩm bên trong được bảo vệ tốt và không bị hỏng hóc.
- Độ trong suốt: Với tính năng trong suốt, màng nhựa PVC dẻo cho phép người tiêu dùng dễ dàng nhận biết sản phẩm bên trong và thúc đẩy quyết định mua sắm.
- Khả năng co dãn: Màng nhựa PVC dẻo có khả năng co dãn linh hoạt, giúp nó phù hợp với nhiều dạng sản phẩm khác nhau mà không làm hỏng bề mặt.
- Chống thấm nước: Màng nhựa PVC dẻo thẻ H có khả năng chống thấm nước, bảo vệ sản phẩm khỏi tác động của môi trường ẩm ướt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.
- Ứng dụng đa dạng: Do tính linh hoạt và khả năng tương thích với nhiều ngành công nghiệp, màng nhựa PVC dẻo được sử dụng rộng rãi trong đóng gói thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm điện tử, và nhiều lĩnh vực khác.
Với những ưu điểm nổi bật như vậy, màng nhựa PVC dẻo loại thẻ H đã đóng góp quan trọng vào sự thành công trong việc bảo quản và trưng bày sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Liên hệ để biết thêm thông tin
Văn phòng:
ĐC: 581/3/2, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
MST: 0316536005
ĐT: 0919959922 or 0949050229
Email: htplastic1009@gmail.com
Website: www.htplastic.com.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.